Valea Jiului si-a ales primarii. Supriza a venit de la Petrila acolo unde Vasile Jurca a castigat detasat in fata “invincibilului” Ilie Paducel. In urma centralizarii voturilor iata care este situatia in Valea Jiului in ceea ce priveste primarii, consiliile locale si consiliul judetean.
LUPENI – 5 IUNIE 2016
Numarul celor cu drept de vot in Lupeni – 22690
Numarul celor prezenti la vot in Lupeni – 10291 (45%)
PRIMAR:
1 Cristian Resmerita – 2710 voturi
2 Constantin Branduse – 2420 voturi
CONSILIUL LOCAL LUPENI
1 PSD – 2715 voturi (26,38%)
2 PNL – 2283 voturi (22,18%)
3 PRM – 1655 voturi (16,08%)
4 ALDE – 843 voturi (8,19%)
5 AHD – 646 voturi (6,27%)
6 UDMR 616 voturi (5,98%)
Configuratia Consiliului Local
PSD – 6 consilieri
PNL – 5 consilieri
PRM – 4 consilieri
ALDE – 2 consilieri
AHD – 1 consilier
UDMR – 1 consilier
CONSILIUL JUDETEAN
1 PSD – 3101 voturi (30,13%)
2 PNL – 2545 voturi (24,73%)
VULCAN
Numarul celor cu drept de vot in Lupeni – 223.864
Numarul celor prezenti la vot in Lupeni – 10.086
PRIMAR:
1 Gheorghe Ile – 5119 voturi – 52,62%
2 Dan Marinescu – 1879 voturi – 19,31%
CONSILIUL LOCAL
1 PSD – 4650 voturi – 48,97%
2 PNL – 1537 voturi – 16,19%
3 ALDE – 685 voturi – 7,21%
4 AHD – 1278 voturi – 13,46%
5 UDMR – 274 voturi -2,89%
6 Partida Romilor – 158 voturi – 1,66%
7 Independent – Florin Govor – 701 voturi – 7,38%
Configuratia Consiliului Local
PSD – 10 consilieri
PNL – 3 consilieri
Ap HD – 3 consilieri
ALDE – 2 consilieri
independent 1 Florin Govor
CONSILIUL JUDETEAN
1 PSD – 4542 voturi – 47,47%
2 PNL – 2038 voturi – 21,30%
3 AHD – 1457 voturi – 15,23%
4 UDMR – 343 voturi – 3,58%
5 ALDE – 530 voturi – 5,54%
6 PMP – 118 voturi – 1,23%
7 PND – 242 voturi – 2,53%
8 PSRO – 82 voturi – 0,86%
9 PRM – 216 voturi – 2,26%
PETRILA
Numarul celor cu drept de vot 18.586
Numarul celor prezenti la vot 9.885 ( 47,81%)
PRIMAR: 1 Vasile Jurca – PSD – 5066 voturi – 51.24%
- Ilie Paducel – PNL – 3096 voturi – 31,32%
CONSILIUL LOCAL
1 PSD – 4748 – 48,52%
2 PNL – 2582 – 26,39%
3 PRM – 231 – 2,36%
4 ALDE – 157 – 1,60%
5 AHD – 621 – 6,34%
6 UDMR – 249 -2,54%
7 PMP – 289 – 2,95%
8 PNL – 164 – 1,67%
9 PSR – 294 – 3,00%
10 Oros – 449 – 4,58%
Configuratia Consiliului Local
PSD – 12 consilieri
PNL – 6 consilieri
Independent Cristian Oros
CONSILIUL JUDETEAN
1 PSD – 4852 – 49,89%
2 PNL – 2623 – 26,97%
3 AHD – 796 – 8,18%
3 UDMR – 243 – 2,49%
4 ALDE – 164 – 1,68%
5 PMP – 316 – 3,24%
6 PND – 150 – 1,54%
7 PSRO – 263 – 2,70%
8 PRM -318- 3,26%
PETROSANI
Numarul celor cu drept de vot 36.293
Numarul celor prezenti la vot in 1.4299 (39,39%)
PRIMAR:
1 Tiberiu Iacob Ridzi PNL – 6727 – 49,23%
2 Costel Postolache PSD 2698 – 19,74%
CONSILIUL LOCAL
1 PSD – 3514 voturi – 26,19%
2 PNL – 4572 – 34,08%
3 PRM – 322 – 2,40%
4 ALDE – 1021 voturi – 7,61%
5 AHD – 793 – 5,91%
6 UDMR – 625 – 4,65%
7 PND – 319 – 2,37%
8 PMP – 335 – 2,49%
9 PSRO – 180 – 1,34%
10 Macavei – 381 – 2,84%
11 Czane – 115 – 0,85%
12 Tasca – 183 – 1,36%
13 Nita – 601 – 4.48%
14 Galatan – 383 -2,85%
15 Kuszai – 69 – 0,51%
Configuratia Consiliului Local
PSD – 7 consilieri
PNL – 9 consilieri
ALDE – 2 consilieri
Nita independent
CONSILIUL JUDETEAN
1 PSD – 4179 – 31,57%
2 PNL – 5010 – 37,85%
3 AHD – 1068 – 8,06%
4 UDMR – 624 – 4,71%
5 ALDE – 1001 – 7,56%
6 PMP – 452 – 3,41%
7 PND – 266 – 2%
8 PSRO – 203 – 1,53%
9 PRM – 432 – 3,26%
URICANI
Numarul celor cu drept de vot 7.508
Numarul celor prezenti la vot 3.208 (42,72%)
PRIMAR:
1 Danut Buhaescu PSD – 2.637 voturi (80,18%)
2 Constantin Zaharia PNL 527 voturi, (16,02%)
3 Stefan Bautu 125 voturi (3,8%)
CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL URICANI
1 PSD – 2004 voturi – 61.66%
2 PNL – 459 voturi – 14.12%
3 Stanescu Ion – 260 voturi – 8.00%
4 Olaru Aurel – 185 voturi – 5.69%
5 ALDE – 143 voturi – 4.40%
6 AHD – 130 voturi – 4.00%
7 UDMR – 69 voturi – 2.12%
Configuratia Consiliului Local
PSD – 11 consilieri
PNL – 3 consilieri
Stanescu Ion – consilier independent
CONSILIUL JUDETEAN
1 PSD – 2195 voturi – 67.71%
2 PNL – 573 voturi – 17.67%
3 AHD – 153 voturi – 4.72%
4 PRM – 104 voturi – 3.21%
5 ALDE – 85 voturi – 2.65%
6 UDMR – 63 voturi – 1.94%
7 PMP – 39 voturi – 1.20%
8 PSRO – 18 voturi – 0.56%
9 PND – 12 voturi – 0.37%
ANINOASA
Numarul celor cu drept de vot 2.522
Numarul celor prezenti la vot 1960 (53,09%)
PRIMAR:
1 Nicolae Dunca – 1463 voturi – 73,13%
2 Ilie Botgros – 276 voturi – 14,08%
CONSILIUL LOCAL
1 PSD – 1100 – 56,90%
2 PNL – 249 – 12,88%
3 AHD – 257 – 13,29%
4 ALDE – 138 – 7,13%
5 PSD – 41 – 2,12%
6 Albescu – 148 – 7,65%
Configuratia Consiliului Local
PSD – 7 consilieri
PNL – 2 consilieri
ALDE – 1 consilier
AHD – 2 consilieri
Albescu – independent
CONSILIUL JUDETEAN
1 PSD – 963 – 49,89%
2 PNL – 607 – 31,45%
3 AHD – 217 – 11,24%
4 UDMR – 30 – 1,55%
5 ALDE – 47 – 2,43%
6 PMP – 15 – 0,77%
7 PND – 8 – 0,41%
8 PSRO – 24 – 1,24%
9 PRM -19 – 0,98%
Monika BACIU
Diana MITRACHE