…. adică două eseuri și două transformări a reușit Știința în meciul de pe ”Iuliu Hațeganu”, într-un joc destul de bun, când s-a apropiat la un moment dat la 17-14…
De remarcat victoria la scor a campioanei Baia Mare.
Grupa A
Etapa a 6-a, 28 mai 2022
Știința Baia Mare – CSM Suceava 95-0
SCM Timișoara – RC Gura Humorului (6 iunie)
CSU Cluj – Știința Petroșani 33-14
CSU Alba Iulia a stat.
Clasament
1. SCM Timișoara 4 4 0 0 269-50 20p.
2. ”U” Cluj 5 3 0 2 284-135 15p.
3. Știința Baia Mare 4 3 0 1 197-59 15p.
4. Știința Petroșani 6 3 0 3 231-193 15p.
5. RC Gura Humor. 3 2 0 1 52-70 8p.
6. CSM Suceava 5 1 0 4 68-330 5p.
7. CSU Alba Iulia 5 0 0 5 47-311 1p.
Grupa B
Steaua – Grivița Buc. 113-10
Dinamo – CSM Galați 97-12
CS Năvodari – RC Bârlad 40-22
Politehnica Iași s stat.
Clasament
1. Steaua Buc. 5 4 1 0 432-48 22p.
2. Dinamo Buc. 4 3 1 0 277-47 17p.
3. Grivița Buc. 4 3 0 2 113-199 13p.
4. CS Năvodari 5 3 0 2 119-268 13p.
5. Polit. Iași 5 2 0 3 105-129 11p.
6. CSM Galați 5 1 0 4 80-231 5p.
7. RC Bârlad 5 0 0 5 66-269 1p.
GENU TUTU