Ce a urmat dupã anul 1980, tine mai mult de echipa sub formã de fuziune, Minerul – Stiinta Vulcan, dar cu amendamentul cã era alcãtuitã din mai multi jucãtori proveniti de la Stiinta Petrosani.

Meciurile urmau sã se joace pe noul stadion al Vulcanului, sub noua titulaturã Minerul – Stiinta Vulcan, jucând pânã în sezonul 1991-92 , când va retrograda în campionatul judetean al Diviziei “D”. Astfel, echipa din Vulcan revine la vechiul nume “Minerul”pânã la o altã fuziune în editia 1997 -98 cu FC Paroseni Vulcan, existând sub acestã denumire în editiile 1997-2000, când echipa va reveni la primul nume de la înfiintare (1921), C.S. Vulcan.

Dar ce se întâmplã cu  numele Stiinta în continuare? El nu se mai regãseste decât la rugby si sub formã de combinatã, la handbal masculin, Utilajul – Stiinta, fotbalul fiind absent din evidentele sportului competitional.

Stelescu reinventeazã „Stiinta”

La startul campionatului 1999-2000 la Divizia „D” (Liga a IV-a), reapare echipa de fotbal studenteascã – dupã o absentã de douã decenii – sub numele de Universitatea Petrosani. Debut, pe 9 august 1999, 2-1 cu Casino Ilia, goluri Oncicã si Petrilã. Echipa a terminat pe locul 7 (din 14 echipe), ea fiind creatia tânãrului Ionut Stelescu, cel care va fi si antrenor si marcator (10 goluri), alãturi de alti colegi de-ai sãi, precum Valentin Badea (portar), Tudora, Csipai, Lupean, Goia, Lascãu, Boca sau Vutã Moldovan.

Antrenorul Ionut Stelescu a folosit echipa standard: Badea – Turlea (Tudora), Ungureanu, Vitian (Paszternak) Csipai, Lupean – N. Munteanu, Goia, Petrilã (Oncicã) Stelescu – Lascãu, (Boca), Avr. Moldovan.

Golgeterii echipei au fost: Avram Moldovan (11 goluri), Stelescu(10 goluri), Petrilã, Lascãu (4 goluri).

Iatã pozitiile de clasament ale Universitãtii Petrosani, în Divizia “D” (Liga a IV-a) judeteanã, dupã 1999:

Universitatea Petrosani

Liga a IV-a (Div. D) Hunedoara

1996-2016

1999-2000: loc    7 –     26   11      6       8     48-39  42pct.

2000-2001: loc  10 –     22    5       3      14    25-40  18 pct.

2001-2002: loc    9 –     22    6       4      10    30-47  22 pct.

2002-2003: loc    9 –     26   10      5      10    39-40  35 pct.

2003-2004: loc   11 –    26    6       1      19    33-64  19 pct.

2004-2005: loc    9 –     24    7       5      12    32-44  26 pct.

2005-2006: loc    7 –     22    8       7      9     38-40  29 pct.

2006-2007: loc    6 –     22    8       4      7     46-39  31 pct.

2007-2008: loc    8 –     30   12      2      14   64-62  40 pct.

2008-2009: loc  15 –     28    1       5      25   12-84  5 pct.

2009-2010: loc  15 –     30    6       4      19   41-79  23 pct.

2010-2011: loc    3 –     30    20     4      6     80-33  64 pct.

2011-2012: loc    7 –     32    16     4      12   75-45  52 pct.

2012-2013: loc    1  –    34    23     5      6     80-26  74 pct.

2013-2014: loc  12 –     30    10     4      16   45-66  34 pct.

2014-2015: loc  10 –     28      7     8      13   43-60  29 pct.

2015-2016: loc    8 –     26    11     4      11   52-47  37 pct.

Genu TUTU