Evolutie bunã a fetelor de 16-17 ani (junioare II) ale CSSP, aflate pe podium dupã victoria de la ACS Leu Giarmata mentinând echipa în lupta pentru calificare în faza superioarã a Campionatului National de Junioare.  Principalele marcatoare au fost: Dalia Câmpean (12 goluri) si Giulia Kovacs (9 goluri), dar echipa, în general, a avut o bunã evolutie. La junioare III (16-15 ani) dupã victoria din ultima etapã cu CSM Vulcan, scor 34-25, cu Flavia Raczek si Ioana Nitã ca principale marcatoare. Astfel, de pe locul 5 în seria F si echipa de junioare III s-a calificat în faza Grupei Sperantei.

Junioare II (gr. 2002-2003), grupa Speranta 3

Etapa a 3-a, 4 martie 2019

Viitorul Pitesti – HC Jimbolia 30-23

CSS Craiova – LPS Slatina 29-32

ACS Leu Giarmata – CSS Petrosani 22-30

Clasament

  1. LPS Slatina 3 3          0          0          99-87   8p
  2. Viitorul Pitesti 3 2          0          1          89-80   6p
  3. CSS Petrosani 3 2          0          1          83-72   5p
  4. HC Jimbolia 3 1          0          2          74-83   3p
  5. Leu Giarmata 3 1          0          2          62-73   3p
  6. CSS Craiova 3 0          0          3          70-82   1p

Etapa a 4-a, 10 martie 2019

LPS Slatina – Leu Giarmata

HC Jimbolia – CSS Petrosani

Viitorul Pitesti – CSS Craiova

Junioare III (gr. 2004-2005), Grupa F

Etapa a 18-a, 2 martie 2019

LPS Sebes – CSS Hunedoara 10-0

CSS Fãgãras – CSS Odorheiu S. 33-38

CSS Sibiu – CSM Mierc. Ciuc 37-39

CSM Fãgãras – Tr. Lalescu Hunedoara 50-39

CSM Vulcan – CSS Petrosani 25-34

Clasament

  1. CSM Fãgãras 18 18        0          0   771-565      51p
  2. CSM Mierc. Ciuc 18 13        0          4   581-466      40p
  3. CSS Odorheiu S 18 12        0          6   655-553      39p
  4. CSS Fãgãras 18 12        0          5   550-481      38p
  5. CSS Petrosani 18 9          0          9   516-509      34p
  6. Tr. Lal. Hunedoara 17 9          0          8   506-523      33p
  7. CSS Sibiu 18 5          0          13  542-611     23p
  8. CSM Vulcan 17 4          0          13  418-492     21p
  9. LPS Sebes 18 6          0          12  458-539     12p
  10. CSS Hunedoara 18 0          0          18  120-378     -4p
    GENU TUTU